kt

bati0708Calendario

Calendario
CompeticiónFechaFecha pronósticoLocalVisitanteResultadoRegla de puntos
1ª BL23/08/24 20:3023/08/24 20:30Bor. MönchengladbachBayer Leverkusen2:31 - 3 puntos
1ª BL24/08/24 15:3024/08/24 15:301899 HoffenheimHolstein Kiel3:21 - 3 puntos
1ª BL24/08/24 15:3024/08/24 15:30RB LeipzigVfL Bochum1:01 - 3 puntos
1ª BL24/08/24 15:3024/08/24 15:30FC AugsburgWerder Bremen2:21 - 3 puntos
1ª BL24/08/24 15:3024/08/24 15:30SC FreiburgVfB Stuttgart3:11 - 3 puntos
1ª BL24/08/24 15:3024/08/24 15:30FSV Mainz 051. FC Union Berlin1:11 - 3 puntos
1ª BL24/08/24 18:3024/08/24 18:30Borussia DortmundEintracht Frankfurt2:01 - 3 puntos
1ª BL25/08/24 15:3025/08/24 15:30VfL WolfsburgFC Bayern de Múnich2:31 - 3 puntos
1ª BL25/08/24 17:3025/08/24 17:30FC St. Pauli1. FC Heidenheim 18460:21 - 3 puntos
CompeticiónFechaFecha pronósticoPreguntaResultadoRegla de puntos
ALE22/08/24 20:3023/08/24 20:30¿Qué equipos ocuparán los primeros 3 puestos?
---
---
---
5 puntos
1ª BL23/08/24 20:3023/08/24 20:30¿Qué equipos ocuparán los puestos 16 a 18?
---
---
---
5 puntos
1ª BL23/08/24 20:3023/08/24 20:30¿De qué equipo será el pichichi?
---
5 puntos
1ª BL23/08/24 20:3023/08/24 20:30¿Quién será campeón alemán?
---
5 puntos
1ª BL23/08/24 20:3023/08/24 20:30¿Quién será campeón de invierno?
---
5 puntos
1ª BL23/08/24 20:3023/08/24 20:30¿Qué equipo será el primero en cambiar de entrenador?
VfL Bochum
5 puntos