kt

bati0708Calendario

Calendario
FechaFecha pronósticoLocalVisitanteResultadoRegla de puntos
3/11/23 20:303/11/23 20:30SV Darmstadt 98VfL Bochum1:21 - 3 puntos
4/11/23 15:304/11/23 15:301. FC Union BerlinEintracht Frankfurt0:31 - 3 puntos
4/11/23 15:304/11/23 15:30SC FreiburgBor. Mönchengladbach3:31 - 3 puntos
4/11/23 15:304/11/23 15:30FSV Mainz 05RB Leipzig2:01 - 3 puntos
4/11/23 15:304/11/23 15:301. FC KölnFC Augsburg1:11 - 3 puntos
4/11/23 15:304/11/23 15:301899 HoffenheimBayer Leverkusen2:31 - 3 puntos
4/11/23 18:304/11/23 18:30Borussia DortmundFC Bayern de Múnich0:41 - 3 puntos
5/11/23 15:305/11/23 15:30VfL WolfsburgWerder Bremen2:21 - 3 puntos
5/11/23 17:305/11/23 17:301. FC Heidenheim 1846VfB Stuttgart2:01 - 3 puntos