kt

bati0708Calendario

Calendario
FechaFecha pronósticoLocalVisitanteResultadoRegla de puntos
5/11/21 20:305/11/21 20:30FSV Mainz 05Bor. Mönchengladbach1:11 - 3 puntos
6/11/21 15:306/11/21 15:30VfB StuttgartArminia Bielefeld0:11 - 3 puntos
6/11/21 15:306/11/21 15:30VfL WolfsburgFC Augsburg1:01 - 3 puntos
6/11/21 15:306/11/21 15:30FC Bayern de MúnichSC Freiburg2:11 - 3 puntos
6/11/21 15:306/11/21 15:30VfL Bochum1899 Hoffenheim2:01 - 3 puntos
6/11/21 18:306/11/21 18:30RB LeipzigBorussia Dortmund2:11 - 3 puntos
7/11/21 15:307/11/21 15:30Hertha BSCBayer Leverkusen1:11 - 3 puntos
7/11/21 17:307/11/21 17:301. FC Köln1. FC Union Berlin2:21 - 3 puntos
7/11/21 19:307/11/21 19:30SpVgg Greuther FürthEintracht Frankfurt1:21 - 3 puntos