kt

bati0708Calendario

Calendario
FechaFecha pronósticoLocalVisitanteResultadoRegla de puntos
8/11/22 18:308/11/22 18:30VfL WolfsburgBorussia Dortmund2:01 - 3 puntos
8/11/22 20:308/11/22 20:30VfL BochumBor. Mönchengladbach2:11 - 3 puntos
8/11/22 20:308/11/22 20:30VfB StuttgartHertha BSC2:11 - 3 puntos
8/11/22 20:308/11/22 20:30FC Bayern de MúnichWerder Bremen6:11 - 3 puntos
9/11/22 18:309/11/22 18:301. FC KölnBayer Leverkusen1:21 - 3 puntos
9/11/22 20:309/11/22 20:301. FC Union BerlinFC Augsburg2:21 - 3 puntos
9/11/22 20:309/11/22 20:30Eintracht Frankfurt1899 Hoffenheim4:21 - 3 puntos
9/11/22 20:309/11/22 20:30RB LeipzigSC Freiburg3:11 - 3 puntos
9/11/22 20:309/11/22 20:30FC Schalke 04FSV Mainz 051:01 - 3 puntos