kt

bati0708Calendario

Calendario
FechaFecha pronósticoLocalVisitanteResultadoRegla de puntos
15/12/23 20:3015/12/23 20:30Bor. MönchengladbachWerder Bremen2:21 - 3 puntos
16/12/23 15:3016/12/23 15:30FSV Mainz 051. FC Heidenheim 18460:11 - 3 puntos
16/12/23 15:3016/12/23 15:30VfL Bochum1. FC Union Berlin3:01 - 3 puntos
16/12/23 15:3016/12/23 15:30FC AugsburgBorussia Dortmund1:11 - 3 puntos
16/12/23 15:3016/12/23 15:30SV Darmstadt 98VfL Wolfsburg0:11 - 3 puntos
16/12/23 18:3016/12/23 18:30RB Leipzig1899 Hoffenheim3:11 - 3 puntos
17/12/23 15:3017/12/23 15:30SC Freiburg1. FC Köln2:01 - 3 puntos
17/12/23 17:3017/12/23 17:30Bayer LeverkusenEintracht Frankfurt3:01 - 3 puntos
17/12/23 19:3017/12/23 19:30FC Bayern de MúnichVfB Stuttgart3:01 - 3 puntos