kt

bati0708Calendario

Calendario
FechaFecha pronósticoLocalVisitanteResultadoRegla de puntos
20/01/23 20:3020/01/23 20:30RB LeipzigFC Bayern de Múnich1:11 - 3 puntos
21/01/23 15:3021/01/23 15:301. FC Union Berlin1899 Hoffenheim3:11 - 3 puntos
21/01/23 15:3021/01/23 15:30VfL WolfsburgSC Freiburg6:01 - 3 puntos
21/01/23 15:3021/01/23 15:30VfL BochumHertha BSC3:11 - 3 puntos
21/01/23 15:3021/01/23 15:30VfB StuttgartFSV Mainz 051:11 - 3 puntos
21/01/23 15:3021/01/23 15:30Eintracht FrankfurtFC Schalke 043:01 - 3 puntos
21/01/23 18:3021/01/23 18:301. FC KölnWerder Bremen7:11 - 3 puntos
22/01/23 15:3022/01/23 15:30Borussia DortmundFC Augsburg4:31 - 3 puntos
22/01/23 17:3022/01/23 17:30Bor. MönchengladbachBayer Leverkusen2:31 - 3 puntos