kt

bati0708Calendario

Calendario
FechaFecha pronósticoLocalVisitanteResultadoRegla de puntos
23/02/24 20:3023/02/24 20:30Bayer LeverkusenFSV Mainz 052:11 - 3 puntos
24/02/24 15:3024/02/24 15:301. FC Union Berlin1. FC Heidenheim 18462:21 - 3 puntos
24/02/24 15:3024/02/24 15:30Werder BremenSV Darmstadt 981:11 - 3 puntos
24/02/24 15:3024/02/24 15:30VfB Stuttgart1. FC Köln1:11 - 3 puntos
24/02/24 15:4024/02/24 15:40Bor. MönchengladbachVfL Bochum5:21 - 3 puntos
24/02/24 18:3024/02/24 18:30FC Bayern de MúnichRB Leipzig2:11 - 3 puntos
25/02/24 15:3025/02/24 15:30Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburg2:21 - 3 puntos
25/02/24 17:3025/02/24 17:30Borussia Dortmund1899 Hoffenheim2:31 - 3 puntos
25/02/24 19:3025/02/24 19:30FC AugsburgSC Freiburg2:11 - 3 puntos