kt

bati0708Calendario

Calendario
FechaFecha pronósticoLocalVisitanteResultadoRegla de puntos
15/03/24 20:3015/03/24 20:301. FC KölnRB Leipzig1:51 - 3 puntos
16/03/24 15:3016/03/24 15:301. FC Heidenheim 1846Bor. Mönchengladbach1:11 - 3 puntos
16/03/24 15:3016/03/24 15:30SV Darmstadt 98FC Bayern de Múnich2:51 - 3 puntos
16/03/24 15:3016/03/24 15:301. FC Union BerlinWerder Bremen2:11 - 3 puntos
16/03/24 15:3016/03/24 15:30VfL WolfsburgFC Augsburg1:31 - 3 puntos
16/03/24 15:3016/03/24 15:30FSV Mainz 05VfL Bochum2:01 - 3 puntos
16/03/24 18:3016/03/24 18:301899 HoffenheimVfB Stuttgart0:31 - 3 puntos
17/03/24 15:3017/03/24 15:30SC FreiburgBayer Leverkusen2:31 - 3 puntos
17/03/24 17:3017/03/24 17:30Borussia DortmundEintracht Frankfurt3:11 - 3 puntos