kt

bati0708Calendario

Calendario
FechaFecha pronósticoLocalVisitanteResultadoRegla de puntos
31/03/23 20:3031/03/23 20:30Eintracht FrankfurtVfL Bochum1:11 - 3 puntos
1/04/23 15:301/04/23 15:30FC Schalke 04Bayer Leverkusen0:31 - 3 puntos
1/04/23 15:301/04/23 15:301. FC Union BerlinVfB Stuttgart3:01 - 3 puntos
1/04/23 15:301/04/23 15:30SC FreiburgHertha BSC1:11 - 3 puntos
1/04/23 15:301/04/23 15:30VfL WolfsburgFC Augsburg2:21 - 3 puntos
1/04/23 15:301/04/23 15:30RB LeipzigFSV Mainz 050:31 - 3 puntos
1/04/23 18:301/04/23 18:30FC Bayern de MúnichBorussia Dortmund4:21 - 3 puntos
2/04/23 15:302/04/23 15:301. FC KölnBor. Mönchengladbach0:01 - 3 puntos
2/04/23 17:302/04/23 17:30Werder Bremen1899 Hoffenheim1:21 - 3 puntos