kt

bati0708Calendario

Calendario
FechaFecha pronósticoLocalVisitanteResultadoRegla de puntos
1/09/23 20:301/09/23 20:30Borussia Dortmund1. FC Heidenheim 18462:21 - 3 puntos
2/09/23 15:302/09/23 15:30Bayer LeverkusenSV Darmstadt 985:11 - 3 puntos
2/09/23 15:302/09/23 15:301899 HoffenheimVfL Wolfsburg3:11 - 3 puntos
2/09/23 15:302/09/23 15:30Werder BremenFSV Mainz 054:01 - 3 puntos
2/09/23 15:302/09/23 15:30FC AugsburgVfL Bochum2:21 - 3 puntos
2/09/23 15:302/09/23 15:30VfB StuttgartSC Freiburg5:01 - 3 puntos
2/09/23 18:302/09/23 18:30Bor. MönchengladbachFC Bayern de Múnich1:21 - 3 puntos
3/09/23 15:303/09/23 15:30Eintracht Frankfurt1. FC Köln1:11 - 3 puntos
3/09/23 17:303/09/23 17:301. FC Union BerlinRB Leipzig0:31 - 3 puntos