kt

bati0708Calendario

Calendario
CompeticiónFechaFecha pronósticoLocalVisitanteResultadoRegla de puntos
1ª BL13/09/24 20:3013/09/24 20:30Borussia Dortmund1. FC Heidenheim 18464:21 - 3 puntos
1ª BL14/09/24 15:3014/09/24 15:30RB Leipzig1. FC Union Berlin0:01 - 3 puntos
1ª BL14/09/24 15:3014/09/24 15:30Bor. MönchengladbachVfB Stuttgart1:31 - 3 puntos
1ª BL14/09/24 15:3014/09/24 15:30SC FreiburgVfL Bochum2:11 - 3 puntos
1ª BL14/09/24 15:3014/09/24 15:301899 HoffenheimBayer Leverkusen1:41 - 3 puntos
1ª BL14/09/24 15:3014/09/24 15:30VfL WolfsburgEintracht Frankfurt1:21 - 3 puntos
1ª BL14/09/24 18:3014/09/24 18:30Holstein KielFC Bayern de Múnich1:61 - 3 puntos
1ª BL15/09/24 15:3015/09/24 15:30FC AugsburgFC St. Pauli3:11 - 3 puntos
1ª BL15/09/24 17:3015/09/24 17:30FSV Mainz 05Werder Bremen1:21 - 3 puntos
CompeticiónFechaFecha pronósticoPreguntaResultadoRegla de puntos
CL17/09/24 18:4517/09/24 18:45¿Quién ganará la Liga de Campeones?
---
5 puntos