kt

bati0708Calendario

Calendario
FechaFecha pronósticoLocalVisitanteResultadoRegla de puntos
12/05/23 20:3012/05/23 20:301. FC KölnHertha BSC5:21 - 3 puntos
13/05/23 15:3013/05/23 15:301. FC Union BerlinSC Freiburg4:21 - 3 puntos
13/05/23 15:3013/05/23 15:30Eintracht FrankfurtFSV Mainz 053:01 - 3 puntos
13/05/23 15:3013/05/23 15:30VfL BochumFC Augsburg3:21 - 3 puntos
13/05/23 15:3013/05/23 15:30VfL Wolfsburg1899 Hoffenheim2:11 - 3 puntos
13/05/23 15:3013/05/23 15:30FC Bayern de MúnichFC Schalke 046:01 - 3 puntos
13/05/23 18:3013/05/23 18:30Borussia DortmundBor. Mönchengladbach5:21 - 3 puntos
14/05/23 15:3014/05/23 15:30VfB StuttgartBayer Leverkusen1:11 - 3 puntos
14/05/23 17:3014/05/23 17:30RB LeipzigWerder Bremen2:11 - 3 puntos