kt

bati0708Calendario

Calendario
FechaFecha pronósticoLocalVisitanteResultadoRegla de puntos
26/08/22 20:3026/08/22 20:30SC FreiburgVfL Bochum1:01 - 3 puntos
27/08/22 15:3027/08/22 15:30Hertha BSCBorussia Dortmund0:11 - 3 puntos
27/08/22 15:3027/08/22 15:301899 HoffenheimFC Augsburg1:01 - 3 puntos
27/08/22 15:3027/08/22 15:30FC Schalke 041. FC Union Berlin1:61 - 3 puntos
27/08/22 15:3027/08/22 15:30RB LeipzigVfL Wolfsburg2:01 - 3 puntos
27/08/22 15:3027/08/22 15:30FSV Mainz 05Bayer Leverkusen0:31 - 3 puntos
27/08/22 18:3027/08/22 18:30FC Bayern de MúnichBor. Mönchengladbach1:11 - 3 puntos
28/08/22 15:3028/08/22 15:301. FC KölnVfB Stuttgart0:01 - 3 puntos
28/08/22 17:3028/08/22 17:30Werder BremenEintracht Frankfurt3:41 - 3 puntos