Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL | 1/04/25 19:30 | 1/04/25 19:30 | Eisbären Berlin | Adler Mannheim | 3:1 | 0 - 4 puntos |
DEL | 2/04/25 19:30 | 2/04/25 19:30 | ERC Ingolstadt | Kölner Haie | 7:0 | 0 - 4 puntos |
DEL | 4/04/25 19:00 | 4/04/25 19:00 | Adler Mannheim | Eisbären Berlin | 0:2 | 0 - 4 puntos |
DEL | 4/04/25 19:30 | 4/04/25 19:30 | Kölner Haie | ERC Ingolstadt | 5:2 | 0 - 4 puntos |
DEL | 6/04/25 14:00 | 6/04/25 14:00 | Eisbären Berlin | Adler Mannheim | 5:1 | 0 - 4 puntos |
DEL | 6/04/25 16:30 | 6/04/25 16:30 | ERC Ingolstadt | Kölner Haie | 0:2 | 0 - 4 puntos |
DEL | 8/04/25 19:30 | 8/04/25 19:30 | Adler Mannheim | Eisbären Berlin | 2:6 | 0 - 4 puntos |
DEL | 9/04/25 19:30 | 9/04/25 19:30 | Kölner Haie | ERC Ingolstadt | 2:1 | 0 - 4 puntos |
DEL | 11/04/25 19:00 | 11/04/25 19:00 | ERC Ingolstadt | Kölner Haie | 3:0 | 0 - 4 puntos |
DEL | 14/04/25 18:30 | 14/04/25 18:30 | Kölner Haie | ERC Ingolstadt | 3:2OT | 0 - 4 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL | 1/04/25 19:30 | 1/04/25 19:30 | (HF1) Welches Team gewinnt die Serie Berlin gegen Mannheim? |
| 4 puntos | |
DEL | 1/04/25 19:30 | 1/04/25 19:30 | (HF2) Nach wieviel Spielen ist die Serie Berlin gegen Mannheim entschieden? |
| 4 puntos | |
DEL | 2/04/25 19:30 | 2/04/25 19:30 | (HF3) Welches Team gewinnt die Serie Ingolstadt gegen Köln? |
| 4 puntos | |
DEL | 2/04/25 19:30 | 2/04/25 19:30 | (HF4) Nach wieviel Spielen ist die Serie Ingolstadt gegen Köln entschieden? |
| 4 puntos |