Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
LAHH2 | 28/03/24 19:30 | 28/03/24 19:30 | Selber Wölfe | Bietigheim Steelers | 5:2 | 0 - 4 puntos |
LAHH2 | 30/03/24 19:30 | 30/03/24 19:30 | Bietigheim Steelers | Selber Wölfe | 0:2 | 0 - 4 puntos |
LAHH2 | 1/04/24 19:30 | 1/04/24 19:30 | Selber Wölfe | Bietigheim Steelers | 3:4OT | 0 - 4 puntos |
LAHH2 | 3/04/24 19:30 | 3/04/24 19:30 | Bietigheim Steelers | Selber Wölfe | 2:3OT | 0 - 4 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAHH2 | 28/03/24 19:30 | 28/03/24 19:30 | (PD1) Welches Team gewinnt die Serie Selb gegen Bietigheim? |
| 4 puntos |