Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24/05/25 14:00 | 24/05/25 14:00 | Welche 2 WEITEREN Teams erreichen die Wildcard-Runde? |
| 3 puntos | ||
24/05/25 14:00 | 24/05/25 14:00 | Wer gewinnt den ELF-Bowl? |
| 3 puntos | ||
24/05/25 14:00 | 24/05/25 14:00 | Wer gewinnt die Division EAST? |
| 3 puntos | ||
24/05/25 14:00 | 24/05/25 14:00 | Wer gewinnt die Division NORTH? |
| 3 puntos | ||
24/05/25 14:00 | 24/05/25 14:00 | Wer gewinnt die Division SOUTH? |
| 3 puntos | ||
24/05/25 14:00 | 24/05/25 14:00 | Wer gewinnt die Division WEST? |
| 3 puntos |