Ranking • Jornada 4
FechaLocalVisitanteGrupoResultado
27/11/22 11:00 Japón Costa RicaGrupo E0:1
27/11/22 14:00 Bélgica MarruecosGrupo F0:2
27/11/22 17:00 Croacia CanadáGrupo F4:1
27/11/22 20:00 España AlemaniaGrupo E1:1
28/11/22 11:00 Camerún SerbiaGrupo G3:3
28/11/22 14:00 Corea del Sur GhanaGrupo H2:3
28/11/22 17:00 Brasil SuizaGrupo G1:0
28/11/22 20:00 Portugal UruguayGrupo H2:0
Pos
+/-Nombre
JPN
CRC
0:1
BEL
MAR
0:2
CRO
CAN
4:1
ESP
DEU
1:1
CMR
SRB
3:3
KOR
GHA
2:3
BRA
CH
1:0
POR
URU
2:0
PBV
T
1.
Papote
4:13:23:41:02:42:13:121:22323,5062
2.
Jaimeba
0321,5044
3.
JOANROMANCE
02836
4.
pvazquez
000
4.
JM
000