Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª BL | 13/08/21 20:30 | 28/08/21 15:30 | ¿Qué equipos ocuparán los puestos 16 a 18? |
| 5 puntos | |||
1ª BL | 13/08/21 20:30 | 28/08/21 15:30 | ¿De qué equipo será el pichichi? |
| 5 puntos | |||
1ª BL | 13/08/21 20:30 | 28/08/21 15:30 | ¿Quién será campeón alemán? |
| 5 puntos | |||
1ª BL | 13/08/21 20:30 | 28/08/21 15:30 | ¿Quién será campeón de invierno? |
| 5 puntos | |||
1ª BL | 13/08/21 20:30 | 28/08/21 15:30 | ¿Qué equipo será el primero en cambiar de entrenador? |
| 5 puntos |