Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUBM | 23/01/25 15:30 | 23/01/25 15:30 | Macedonia norte | Catar | Ronda principal grupo 2 | 39:34 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 23/01/25 15:30 | 23/01/25 15:30 | Túnez | República Checa | Ronda principal grupo 1 | 26:32 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 23/01/25 15:30 | 23/01/25 15:30 | Argelia | Guinea | Pr. Cup Grupo 1 | 32:23 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 23/01/25 18:00 | 23/01/25 18:00 | Italia | Alemania | Ronda principal grupo 1 | 27:34 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 23/01/25 18:00 | 23/01/25 18:00 | Polonia | Kuwait | Pr. Cup Grupo 1 | 42:32 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 23/01/25 18:00 | 23/01/25 18:00 | Países Bajos | Francia | Ronda principal grupo 2 | 28:35 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 23/01/25 20:30 | 23/01/25 20:30 | Dinamarca | Suiza | Ronda principal grupo 1 | 39:28 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 23/01/25 20:30 | 23/01/25 20:30 | Hungría | Austria | Ronda principal grupo 2 | 29:26 | 4 - 17 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 23/01/25 15:30 | 23/01/25 15:30 | 10: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 puntos |