Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUBM | 25/01/25 15:30 | 25/01/25 15:30 | Italia | Suiza | Ronda principal grupo 1 | 25:33 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 25/01/25 15:30 | 25/01/25 15:30 | Países Bajos | Austria | Ronda principal grupo 2 | 37:37 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 25/01/25 15:30 | 25/01/25 15:30 | Argelia | Kuwait | Pr. Cup Grupo 1 | 31:38 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 25/01/25 18:00 | 25/01/25 18:00 | Guinea | Polonia | Pr. Cup Grupo 1 | 28:40 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 25/01/25 18:00 | 25/01/25 18:00 | Catar | Hungría | Ronda principal grupo 2 | 23:29 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 25/01/25 18:00 | 25/01/25 18:00 | República Checa | Dinamarca | Ronda principal grupo 1 | 22:28 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 25/01/25 20:30 | 25/01/25 20:30 | Francia | Macedonia norte | Ronda principal grupo 2 | 32:25 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 25/01/25 20:30 | 25/01/25 20:30 | Alemania | Túnez | Ronda principal grupo 1 | 31:19 | 4 - 17 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 25/01/25 15:30 | 25/01/25 15:30 | 12: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 puntos |