Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
MUHO | 23/05/24 16:20 | 23/05/24 16:20 | Canadá | Eslovaquia | 6:3 | 3 - 8 puntos |
MUHO | 23/05/24 16:20 | 23/05/24 16:20 | Suiza | Alemania | 3:1 | 3 - 8 puntos |
MUHO | 23/05/24 20:20 | 23/05/24 20:20 | EE.UU. | República Checa | 0:1 | 3 - 8 puntos |
MUHO | 23/05/24 20:20 | 23/05/24 20:20 | Suecia | Finlandia | 2:1OT | 3 - 8 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH24 | 23/05/24 16:20 | 23/05/24 16:20 | 13.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte? |
| 2 - 4 puntos | ||||||
EH24 | 23/05/24 16:20 | 23/05/24 16:20 | 13.2: Welches Land, das heute im Powerplay trifft, hat heute die beste Unterzahlquote? |
| 4 puntos |