Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUBM | 26/01/25 15:30 | 26/01/25 15:30 | Portugal | Chile | Ronda principal grupo 3 | 46:28 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 26/01/25 15:30 | 26/01/25 15:30 | Japón | Cuba | Pr. Cup Grupo 2 | 32:23 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 26/01/25 15:30 | 26/01/25 15:30 | Islandia | Argentina | Ronda principal grupo 4 | 30:21 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 26/01/25 18:00 | 26/01/25 18:00 | Bahrein | EE.UU. | Pr. Cup Grupo 2 | 28:30 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 26/01/25 18:00 | 26/01/25 18:00 | España | Brasil | Ronda principal grupo 3 | 25:26 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 26/01/25 18:00 | 26/01/25 18:00 | Cabo Verde | Egipto | Ronda principal grupo 4 | 24:31 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 26/01/25 20:30 | 26/01/25 20:30 | Noruega | Suecia | Ronda principal grupo 3 | 29:24 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 26/01/25 20:30 | 26/01/25 20:30 | Croacia | Eslovenia | Ronda principal grupo 4 | 29:26 | 4 - 17 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 26/01/25 15:30 | 26/01/25 15:30 | 13: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 puntos |