Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUBM | 15/01/25 18:00 | 15/01/25 18:00 | Portugal | EE.UU. | Grupo E | 30:21 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 15/01/25 18:00 | 15/01/25 18:00 | Egipto | Argentina | Grupo H | 39:25 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 15/01/25 18:00 | 15/01/25 18:00 | Países Bajos | Guinea | Grupo D | 40:23 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 15/01/25 18:00 | 15/01/25 18:00 | República Checa | Suiza | Grupo A | 17:17 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 15/01/25 20:30 | 15/01/25 20:30 | Noruega | Brasil | Grupo E | 26:29 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 15/01/25 20:30 | 15/01/25 20:30 | Alemania | Polonia | Grupo A | 35:28 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 15/01/25 20:30 | 15/01/25 20:30 | Hungría | Macedonia norte | Grupo D | 27:27 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 15/01/25 20:30 | 15/01/25 20:30 | Croacia | Bahrein | Grupo H | 36:22 | 4 - 17 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 15/01/25 18:00 | 15/01/25 18:00 | 2: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 puntos |