Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUHO | 14/05/23 11:20 | 14/05/23 11:20 | Eslovenia | Canadá | Grupo B | 2:5 | 2 - 7 puntos |
MUHO | 14/05/23 11:20 | 14/05/23 11:20 | EE.UU. | Hungría | Grupo A | 7:1 | 2 - 7 puntos |
MUHO | 14/05/23 15:20 | 14/05/23 15:20 | Francia | Dinamarca | Grupo A | 3:4OT | 2 - 7 puntos |
MUHO | 14/05/23 15:20 | 14/05/23 15:20 | Noruega | Suiza | Grupo B | 0:3 | 2 - 7 puntos |
MUHO | 14/05/23 19:20 | 14/05/23 19:20 | República Checa | Kazajistán | Grupo B | 5:1 | 2 - 7 puntos |
MUHO | 14/05/23 19:20 | 14/05/23 19:20 | Suecia | Austria | Grupo A | 5:0 | 2 - 7 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wm23 | 14/05/23 11:20 | 14/05/23 11:20 | Bonus 3: Welche Länder geben heute die meisten Torschüsse ab? |
| 2 - 4 puntos |