Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUBM | 17/01/25 18:00 | 17/01/25 18:00 | Portugal | Brasil | Grupo E | 30:26 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 17/01/25 18:00 | 17/01/25 18:00 | Países Bajos | Macedonia norte | Grupo D | 37:32 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 17/01/25 18:00 | 17/01/25 18:00 | República Checa | Polonia | Grupo A | 19:19 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 17/01/25 18:00 | 17/01/25 18:00 | Bahrein | Egipto | Grupo H | 24:35 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 17/01/25 20:30 | 17/01/25 20:30 | Suiza | Alemania | Grupo A | 29:31 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 17/01/25 20:30 | 17/01/25 20:30 | Guinea | Hungría | Grupo D | 18:35 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 17/01/25 20:30 | 17/01/25 20:30 | EE.UU. | Noruega | Grupo E | 17:33 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 17/01/25 20:30 | 17/01/25 20:30 | Croacia | Argentina | Grupo H | 33:18 | 4 - 17 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 17/01/25 18:00 | 17/01/25 18:00 | 4: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 puntos |