Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUBM | 18/01/25 18:00 | 18/01/25 18:00 | Argelia | Túnez | Grupo B | 25:26 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 18/01/25 18:00 | 18/01/25 18:00 | España | Japón | Grupo F | 39:20 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 18/01/25 18:00 | 18/01/25 18:00 | Francia | Austria | Grupo C | 35:27 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 18/01/25 18:00 | 18/01/25 18:00 | Cabo Verde | Eslovenia | Grupo G | 24:36 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 18/01/25 20:30 | 18/01/25 20:30 | Catar | Kuwait | Grupo C | 25:22 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 18/01/25 20:30 | 18/01/25 20:30 | Chile | Suecia | Grupo F | 30:42 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 18/01/25 20:30 | 18/01/25 20:30 | Islandia | Cuba | Grupo G | 40:19 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 18/01/25 20:30 | 18/01/25 20:30 | Dinamarca | Italia | Grupo B | 39:20 | 4 - 17 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 18/01/25 18:00 | 18/01/25 18:00 | 5: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 puntos |