Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUBM | 21/01/24 15:30 | 21/01/24 15:30 | Eslovenia | Países Bajos | Grupo 2 | 37:34 | 2 - 10 puntos |
EUBM | 21/01/24 18:00 | 21/01/24 18:00 | Suecia | Portugal | Grupo 2 | 40:33 | 2 - 10 puntos |
EUBM | 21/01/24 20:30 | 21/01/24 20:30 | Noruega | Dinamarca | Grupo 2 | 23:29 | 2 - 10 puntos |
EUBM | 22/01/24 15:30 | 22/01/24 15:30 | Croacia | Islandia | Grupo 1 | 30:35 | 2 - 10 puntos |
EUBM | 22/01/24 18:00 | 22/01/24 18:00 | Francia | Austria | Grupo 1 | 33:28 | 2 - 10 puntos |
EUBM | 22/01/24 20:30 | 22/01/24 20:30 | Alemania | Hungría | Grupo 1 | 35:28 | 2 - 10 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 21/01/24 15:30 | 21/01/24 15:30 | 6: Welche dieser Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 1 - 5 puntos |