Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUBM | 20/01/25 18:00 | 20/01/25 18:00 | Cuba | Cabo Verde | Grupo G | 28:38 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 20/01/25 18:00 | 20/01/25 18:00 | Japón | Chile | Grupo F | 26:31 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 20/01/25 20:30 | 20/01/25 20:30 | Eslovenia | Islandia | Grupo G | 18:23 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 20/01/25 20:30 | 20/01/25 20:30 | Suecia | España | Grupo F | 29:29 | 4 - 17 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 20/01/25 18:00 | 20/01/25 18:00 | 7: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 puntos |