Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUBM | 22/01/25 15:30 | 22/01/25 15:30 | Eslovenia | Argentina | Ronda principal grupo 4 | 34:23 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 22/01/25 15:30 | 22/01/25 15:30 | Brasil | Chile | Ronda principal grupo 3 | 28:24 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 22/01/25 15:30 | 22/01/25 15:30 | Cuba | Bahrein | Pr. Cup Grupo 2 | 26:39 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 22/01/25 18:00 | 22/01/25 18:00 | Suecia | Portugal | Ronda principal grupo 3 | 37:37 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 22/01/25 18:00 | 22/01/25 18:00 | EE.UU. | Japón | Pr. Cup Grupo 2 | 27:25 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 22/01/25 18:00 | 22/01/25 18:00 | Cabo Verde | Croacia | Ronda principal grupo 4 | 24:44 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 22/01/25 20:30 | 22/01/25 20:30 | Noruega | España | Ronda principal grupo 3 | 25:24 | 4 - 17 puntos |
MUBM | 22/01/25 20:30 | 22/01/25 20:30 | Egipto | Islandia | Ronda principal grupo 4 | 24:27 | 4 - 17 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 22/01/25 15:30 | 22/01/25 15:30 | 9: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 puntos |