Fecha | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|
1/05/25 19:00 | HC Erlangen | Rhein-Neckar-Löwen | -:- | 3 - 13 puntos |
4/06/25 19:00 | MT Melsungen | TBV Lemgo | -:- | 3 - 13 puntos |
4/06/25 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | THW Kiel | -:- | 3 - 13 puntos |
4/06/25 19:00 | ThSV Eisenach | 1. VfL Potsdam | -:- | 3 - 13 puntos |
4/06/25 19:00 | SC DHfK Leipzig | SG BBM Bietigheim | -:- | 3 - 13 puntos |
4/06/25 20:00 | SC Magdeburg | SG Flensburg-Handewitt | -:- | 3 - 13 puntos |
5/06/25 19:00 | Füchse Berlin | VfL Gummersbach | -:- | 3 - 13 puntos |
5/06/25 19:00 | Frisch Auf Göppingen | TVB 1898 Stuttgart | -:- | 3 - 13 puntos |
5/06/25 19:00 | HSV Hamburg | HSG Wetzlar | -:- | 3 - 13 puntos |
Fecha | Pregunta | Abrev. | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|
1/05/25 19:00 | hb: 33.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 33.1 |
| 7 puntos | |
1/05/25 19:00 | hb: 33.2: Betrachtet man die durchschnittliche Toranzahl eines Torschützen, gelangt welche Mannschaft am dichtesten an den Wert 4? | 33.2 |
| 7 puntos |