Par. | Pts | Goles | Dif | P.G. | P.E. | P.P. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Burnley | 22 | 46 | 29:8 | 21 | 13 | 7 | 2 |
2. | Leeds United | 22 | 39 | 32:17 | 15 | 10 | 9 | 3 |
3. | Sheffield United -2 * | 21 | 38 | 27:17 | 10 | 12 | 4 | 5 |
4. | AFC Sunderland | 22 | 33 | 26:24 | 2 | 9 | 6 | 7 |
5. | Sheffield Wednesday | 22 | 31 | 29:36 | -7 | 9 | 4 | 9 |
6. | FC Millwall | 22 | 26 | 19:27 | -8 | 6 | 8 | 8 |
7. | FC Middlesbrough | 21 | 25 | 32:29 | 3 | 7 | 4 | 10 |
8. | Hull City A.F.C. | 22 | 25 | 19:25 | -6 | 7 | 4 | 11 |
9. | Coventry City | 21 | 24 | 23:30 | -7 | 6 | 6 | 9 |
10. | Queens Park Rangers | 22 | 24 | 21:29 | -8 | 6 | 6 | 10 |
11. | West Bromwich Albion | 22 | 22 | 24:27 | -3 | 4 | 10 | 8 |
12. | Bristol City | 21 | 22 | 22:28 | -6 | 4 | 10 | 7 |
13. | Blackburn Rovers | 21 | 22 | 17:24 | -7 | 6 | 4 | 11 |
14. | Swansea City | 21 | 22 | 16:30 | -14 | 6 | 4 | 11 |
15. | Norwich City | 21 | 18 | 18:31 | -13 | 4 | 6 | 11 |
16. | FC Watford | 21 | 17 | 25:36 | -11 | 4 | 5 | 12 |
17. | FC Stoke City | 21 | 17 | 16:31 | -15 | 4 | 5 | 12 |
18. | Cardiff City | 22 | 17 | 22:42 | -20 | 2 | 11 | 9 |
19. | Preston North End | 21 | 16 | 19:33 | -14 | 3 | 7 | 11 |
20. | Luton Town | 22 | 15 | 17:42 | -25 | 4 | 3 | 15 |
21. | Oxford United | 21 | 13 | 14:32 | -18 | 2 | 7 | 12 |
22. | FC Portsmouth | 22 | 13 | 24:49 | -25 | 3 | 4 | 15 |
23. | Derby County | 21 | 12 | 19:37 | -18 | 2 | 6 | 13 |
24. | Plymouth Argyle | 22 | 9 | 9:48 | -39 | 1 | 6 | 15 |
*) Los valores marcados representan los puntos iniciales que ya han sido considerados en la puntuación total de la tabla (pero que no han sido considerados en los puntos de la tabla "local" o la tabla "visitante")