Par. | Pts | Goles | Dif | P.G. | P.E. | P.P. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leeds United | 21 | 52 | 51:12 | 39 | 16 | 4 | 1 |
2. | Sheffield United -2 * | 22 | 46 | 32:16 | 16 | 15 | 3 | 4 |
3. | FC Burnley | 21 | 45 | 30:6 | 24 | 12 | 9 | 0 |
4. | Bristol City | 22 | 45 | 34:18 | 16 | 13 | 6 | 3 |
5. | AFC Sunderland | 21 | 43 | 32:16 | 16 | 12 | 7 | 2 |
6. | Coventry City | 22 | 42 | 38:24 | 14 | 13 | 3 | 6 |
7. | FC Watford | 22 | 39 | 26:21 | 5 | 12 | 3 | 7 |
8. | West Bromwich Albion | 21 | 38 | 27:14 | 13 | 10 | 8 | 3 |
9. | FC Middlesbrough | 22 | 38 | 31:23 | 8 | 11 | 5 | 6 |
10. | Blackburn Rovers | 22 | 37 | 32:22 | 10 | 11 | 4 | 7 |
11. | FC Portsmouth | 21 | 36 | 31:20 | 11 | 10 | 6 | 5 |
12. | Norwich City | 22 | 35 | 48:32 | 16 | 9 | 8 | 5 |
13. | Swansea City | 22 | 35 | 30:21 | 9 | 10 | 5 | 7 |
14. | Oxford United | 22 | 35 | 29:29 | 0 | 10 | 5 | 7 |
15. | FC Millwall | 21 | 34 | 23:18 | 5 | 10 | 4 | 7 |
16. | FC Stoke City | 22 | 33 | 29:23 | 6 | 8 | 9 | 5 |
17. | Preston North End | 22 | 33 | 25:20 | 5 | 7 | 12 | 3 |
18. | Derby County | 22 | 31 | 25:18 | 7 | 9 | 4 | 9 |
19. | Plymouth Argyle | 21 | 31 | 36:36 | 0 | 8 | 7 | 6 |
20. | Queens Park Rangers | 21 | 29 | 30:27 | 3 | 7 | 8 | 6 |
21. | Luton Town | 21 | 28 | 21:21 | 0 | 7 | 7 | 7 |
22. | Cardiff City | 21 | 25 | 23:26 | -3 | 7 | 4 | 10 |
23. | Sheffield Wednesday | 21 | 22 | 27:30 | -3 | 5 | 7 | 9 |
24. | Hull City A.F.C. | 21 | 20 | 22:26 | -4 | 4 | 8 | 9 |
*) Los valores marcados representan los puntos iniciales que ya han sido considerados en la puntuación total de la tabla (pero que no han sido considerados en los puntos de la tabla "local" o la tabla "visitante")