Liga de Campeones Femenina 2024/25 - Goleadores
Se vuelve a mostrar la temporada actual.
Pos. | Nombre | Equipo | Goles | Partidos | Penalti |
---|
1 | Pernille Harder | FC Bayern de Múnich | 5 | 4 | 0/0 |
2 | Claudia Pina | F. C. Barcelona | 4 | 3 | 1/1 |
2 | Kadidiatou Diani | Olympique Lyon | 4 | 4 | 0/0 |
4 | Alexandra Popp | VfL Wolfsburg | 3 | 3 | 0/0 |
4 | Caroline Graham Hansen | F. C. Barcelona | 3 | 4 | 0/0 |
4 | Francisca Nazareth | F. C. Barcelona | 3 | 4 | 0/0 |
4 | Khadija Shaw | Manchester City | 3 | 4 | 0/0 |
4 | Linda Caicedo | Real Madrid C. F. | 3 | 4 | 1/1 |
4 | Mariona Caldentey | Arsenal FC | 3 | 4 | 0/0 |
4 | Rebecka Blomqvist | VfL Wolfsburg | 3 | 3 | 0/0 |
4 | Signe Bruun | Real Madrid C. F. | 3 | 3 | 0/0 |
12 | Alba Redondo | Real Madrid C. F. | 2 | 3 | 0/0 |
12 | Alexia Putellas | F. C. Barcelona | 2 | 4 | 0/0 |
12 | Aoba Fujino | Manchester City | 2 | 4 | 0/0 |
12 | Caitlin Foord | Arsenal FC | 2 | 4 | 0/0 |
12 | Caroline Weir | Real Madrid C. F. | 2 | 4 | 0/0 |
12 | Ewa Pajor | F. C. Barcelona | 2 | 4 | 0/0 |
12 | Guro Reiten | FC Chelsea | 2 | 4 | 2/2 |
12 | Kayleigh van Dooren | FC Twente Enschede | 2 | 4 | 0/0 |
12 | Maika Hamano | FC Chelsea | 2 | 3 | 0/0 |
21 - 40 de 84 |