Liga de Campeones 2024/25 - Goleadores
Se vuelve a mostrar la temporada actual.
Pos. | Nombre | Equipo | Goles | Partidos | Penalti |
---|
1 | Harry Kane | FC Bayern de Múnich | 5 | 4 | 3/3 |
1 | Raphinha | F. C. Barcelona | 5 | 4 | 0/0 |
1 | Robert Lewandowski | F. C. Barcelona | 5 | 4 | 0/0 |
1 | Viktor Gyökeres | Sporting de Portugal | 5 | 4 | 2/2 |
5 | Jonathan David | OSC Lille | 4 | 4 | 2/2 |
5 | Vinicius Junior | Real Madrid C. F. | 4 | 4 | 1/1 |
7 | Abdallah Sima | Stade Brest 29 | 3 | 3 | 0/0 |
7 | Antoni Milambo | Feyenoord Rotterdam | 3 | 3 | 0/0 |
7 | Benjamin Sesko | RB Leipzig | 3 | 4 | 1/1 |
7 | Dusan Vlahovic | Juventus de Turin | 3 | 4 | 1/1 |
7 | Erling Haaland | Manchester City | 3 | 4 | 0/1 |
7 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 3 | 4 | 0/0 |
7 | Jamie Bynoe-Gittens | Borussia Dortmund | 3 | 4 | 0/0 |
7 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0/0 |
7 | Kerem Akturkoglu | Benfica Lisboa | 3 | 4 | 0/0 |
7 | Luis Diaz | Liverpool FC | 3 | 4 | 0/0 |
7 | Phil Foden | Manchester City | 3 | 4 | 0/0 |
7 | Sandro Kulenovic | Dinamo Zagreb | 3 | 3 | 0/0 |
7 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 3 | 4 | 2/2 |
7 | Tijjani Reijnders | AC Milán | 3 | 4 | 0/0 |
21 - 40 de 147 |