Liga de las Naciones 2024/25 - Goleadores
Se vuelve a mostrar la temporada actual.
Pos. | Nombre | Equipo | Goles | Partidos | Penalti |
---|
1 | Viktor Gyökeres | Suecia | 9 | 6 | 1/1 |
2 | Erling Haaland | Noruega | 7 | 6 | 0/0 |
3 | Razvan Marin | Rumanía | 6 | 6 | 4/4 |
4 | Benjamin Sesko | Eslovenia | 5 | 6 | 2/2 |
4 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | 5 | 1/1 |
6 | Alexander Isak | Suecia | 4 | 4 | 0/1 |
6 | David Strelec | Eslovaquia | 4 | 6 | 0/0 |
6 | Harry Wilson | Gales | 4 | 6 | 1/1 |
6 | Isaac Price | Irlanda del Norte | 4 | 6 | 0/0 |
6 | Kerem Akturkoglu | Turquía | 4 | 6 | 0/1 |
11 | Alexander Sörloth | Noruega | 3 | 6 | 0/0 |
11 | Antonio Nusa | Noruega | 3 | 6 | 0/0 |
11 | Bojan Miovski | Macedonia norte | 3 | 6 | 0/0 |
11 | Davide Frattesi | Italia | 3 | 6 | 0/0 |
11 | Deniz Undav | Alemania | 3 | 2 | 0/0 |
11 | Denzel Dumfries | Países Bajos | 3 | 5 | 0/0 |
11 | Dominik Szoboszlai | Hungría | 3 | 6 | 2/2 |
11 | Florian Wirtz | Alemania | 3 | 6 | 0/0 |
11 | Fotis Ioannidis | Grecia | 3 | 3 | 0/0 |
11 | Georges Mikautadze | Georgia | 3 | 6 | 0/0 |
21 - 40 de 263 |