Par. | Pts | Goles | Dif | P.G. | P.E. | P.P. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Granada C. F. | 21 | 34 | 24:16 | 8 | 9 | 7 | 5 |
2. | Málaga C. F. | 21 | 34 | 23:17 | 6 | 9 | 7 | 5 |
3. | Albacete Balompie | 21 | 34 | 25:21 | 4 | 10 | 4 | 7 |
4. | R. C. Deportivo de La Coruña | 21 | 30 | 19:18 | 1 | 7 | 9 | 5 |
5. | C. A. Osasuna | 21 | 28 | 25:28 | -3 | 7 | 7 | 7 |
6. | UD Extremadura | 21 | 28 | 23:22 | 1 | 7 | 7 | 7 |
7. | Cádiz CF | 21 | 27 | 23:21 | 2 | 7 | 6 | 8 |
8. | Real Sporting de Gijón | 21 | 25 | 20:21 | -1 | 6 | 7 | 8 |
9. | Real Oviedo | 21 | 24 | 18:26 | -8 | 7 | 3 | 11 |
10. | Real Zaragoza | 21 | 23 | 28:30 | -2 | 6 | 5 | 10 |
11. | U.D. Almeria | 21 | 22 | 19:24 | -5 | 5 | 7 | 9 |
12. | R. C. D. Mallorca | 21 | 20 | 18:25 | -7 | 4 | 8 | 9 |
13. | A. D. Alcorcón | 21 | 19 | 17:28 | -11 | 5 | 4 | 12 |
14. | Elche C. F. | 21 | 18 | 24:38 | -14 | 3 | 9 | 9 |
15. | U. D. Las Palmas | 21 | 18 | 17:33 | -16 | 3 | 9 | 9 |
16. | C. D. Lugo | 21 | 17 | 14:22 | -8 | 2 | 11 | 8 |
17. | C. D. Tenerife | 21 | 15 | 15:29 | -14 | 2 | 9 | 10 |
18. | CF Rayo Majadahonda | 21 | 15 | 23:38 | -15 | 4 | 3 | 14 |
19. | C. D. Numancia de Soria | 21 | 14 | 14:29 | -15 | 1 | 11 | 9 |
20. | Córdoba C. F. | 21 | 9 | 15:39 | -24 | 1 | 6 | 14 |
21. | Club Gimnàstic de Tarragona | 21 | 9 | 8:38 | -30 | 2 | 3 | 16 |
22. | CF Reus Deportiu -21 * | 21 | -8 | 8:23 | -15 | 4 | 1 | 16 |
*) Los valores marcados representan los puntos iniciales que ya han sido considerados en la puntuación total de la tabla (pero que no han sido considerados en los puntos de la tabla "local" o la tabla "visitante")