Super League (CH) 2024/25 - Goleadores
Se vuelve a mostrar la temporada actual.
Pos. | Nombre | Equipo | Goles | Partidos | Penalti |
---|
1 | Dereck Kutesa | Servette FC Genève | 9 | 14 | 0/0 |
2 | Benie Traore | FC Basilea | 6 | 13 | 0/0 |
2 | Ignacio Aliseda | FC Lugano | 6 | 12 | 0/0 |
2 | Juan Perea | FC Zúrich | 6 | 12 | 0/0 |
2 | Kevin Omoruyi | FC BasileaYverdon-Sport FC | 6 | 12 | 0/0 |
2 | Thibault Klidje | FC Luzern | 6 | 14 | 0/0 |
7 | Albian Ajeti | FC Basilea | 5 | 12 | 0/0 |
7 | Alvyn Sanches | FC Lausanne-Sport | 5 | 14 | 0/0 |
7 | Boris Cespedes | Yverdon-Sport FC | 5 | 13 | 2/2 |
7 | Miroslav Stevanovic | Servette FC Genève | 5 | 14 | 0/0 |
7 | Thierno Barry | FC Basilea | 5 | 3 | 1/1 |
7 | Willem Geubbels | FC St.Gallen | 5 | 11 | 1/1 |
13 | Antonio Marchesano | FC Zúrich | 4 | 10 | 2/2 |
13 | Chadrac Akolo | FC St.Gallen | 4 | 12 | 0/0 |
13 | Dejan Sorgic | FC Sion | 4 | 14 | 0/0 |
13 | Fousseni Diabaté | FC Lausanne-Sport | 4 | 14 | 0/0 |
13 | Giotto Morandi | Grasshopper-Club Zúrich | 4 | 13 | 1/1 |
13 | Joel Monteiro | Young Boys Berna | 4 | 13 | 0/0 |
13 | Lars Villiger | FC Luzern | 4 | 14 | 0/1 |
13 | Lukas Görtler | FC St.Gallen | 4 | 13 | 0/0 |
21 - 40 de 107 |