Primera División (ESP) |
21:00 | Cádiz CF | Elche C. F. | 1:1 |
Segunda División (ESP) |
21:00 | Albacete Balompie | C. D. Leganés | 1:0 |
Ligue 2 (FRA) |
20:45 | Chamois Niortais FC | AS St. Etienne | 0:1 |
Serie A (IT) |
20:45 | FC Empoli | UC Sampdoria | 1:0 |
Serie B (IT) |
18:45 | Genoa CFC | FC Venecia | 1:0 |
Primeira Liga (POR) |
20:00 | Estoril Praia | Casa Pia AC | 2:0 |
22:15 | FC Gil Vicente | Vitoria Guimaraes | 2:1 |
Primera Division (MEX) |
2:05 | Tigres de UANL | CF Pachuca | 4:1 |
NFL (EEUU) |
2:15 | Cincinnati Bengals | Baltimore Ravens | 24:17 |
NBA (EEUU) |
0:00 | Brooklyn Nets | Oklahoma City Thunder | 102:112 |
1:00 | San Antonio Spurs | Sacramento Kings | 119:132 |
2:00 | Denver Nuggets | Orlando Magic | 119:116 |
3:00 | Portland Trail Blazers | Dallas Mavericks | 140:123 |
3:30 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 112:113 |
19:00 | Charlotte Hornets | Boston Celtics | 118:130 |
20:30 | Milwaukee Bucks | Indiana Pacers | 132:119 |
21:00 | New York Knicks | Toronto Raptors | 121:123OT |
21:00 | Cleveland Cavaliers | New Orleans Pelicans | 113:103 |
21:00 | Washington Wizards | Golden State Warriors | 118:127 |
21:30 | Atlanta Hawks | Miami Heat | 121:113 |
22:00 | Minnesota Timberwolves | Utah Jazz | 125:126 |
NHL (EEUU) |
1:00 | Winnipeg Jets | Arizona Coyotes | 2:1 |
19:00 | Boston Bruins | Philadelphia Flyers | 6:0 |
19:00 | Buffalo Sabres | Florida Panthers | 1:4 |
21:00 | Colorado Avalanche | Detroit Red Wings | 6:3 |
22:00 | San Jose Sharks | New Jersey Devils | 3:4t.t.p. |
22:00 | Seattle Kraken | Tampa Bay Lightning | 1:4 |
Mundial de Balonmano |
18:00 | Montenegro | Chile | 35:33 |
18:00 | Eslovenia | Francia | 31:35 |
18:00 | Corea del Sur | Islandia | 25:38 |
18:00 | Brasil | Cabo Verde | 30:28 |
20:30 | Uruguay | Suecia | 12:47 |
20:30 | Portugal | Hungría | 27:20 |
20:30 | Irán | España | 22:35 |
20:30 | Polonia | Arabia Saudita | 27:24 |