Liga de las Naciones |
18:00 | Lituania | Gibraltar | 1:0 |
18:00 | Georgia | Grecia | 4:2pen. |
20:45 | Gales | Polonia | 4:5pen. |
20:45 | Ucrania | Islandia | 2:1 |
Clasificación Mundial CONCACAF |
20:00 | Islas Vírgenes Británicas | Islas Vírgenes Americanas | 4:2pen. |
Clasificación Mundial AFC |
9:00 | Corea del Norte | Japón | 0:3 |
9:45 | Libano | Australia | 0:5 |
10:30 | Bangladesh | Palestina | 0:1 |
12:00 | Filipinas | Irak | 0:5 |
13:00 | Vietnam | Indonesia | 0:3 |
13:00 | China | Singapur | 4:1 |
13:30 | Tailandia | Corea del Sur | 0:3 |
14:30 | India | Afganistán | 1:2 |
15:00 | Malasia | Omán | 0:2 |
15:00 | Kirguistán | Taipei Chino | 5:1 |
15:30 | Uzbekistán | Hongkong | 3:0 |
16:00 | Turkmenistán | Irán | 0:1 |
16:00 | Tayikistán | Arabia Saudita | 1:1 |
20:00 | Kuwait | Catar | 1:2 |
20:00 | Siria | Myanmar | 7:0 |
20:00 | Bahrein | Nepal | 3:0 |
20:00 | Yemen | Emiratos Árabes Unidos | 0:3 |
20:00 | Jordania | Pakistán | 7:0 |
NBA (EEUU) |
0:00 | Cleveland Cavaliers | Charlotte Hornets | 115:92 |
0:30 | Toronto Raptors | Brooklyn Nets | 88:96 |
0:30 | New York Knicks | Detroit Pistons | 124:99 |
0:30 | Atlanta Hawks | Boston Celtics | 120:118 |
1:00 | Houston Rockets | Portland Trail Blazers | 110:92 |
1:00 | San Antonio Spurs | Phoenix Suns | 104:102 |
1:00 | Chicago Bulls | Washington Wizards | 105:107 |
2:00 | Denver Nuggets | Memphis Grizzlies | 128:103 |
2:00 | Utah Jazz | Dallas Mavericks | 105:115 |
3:00 | Sacramento Kings | Philadelphia 76ers | 108:96 |
3:30 | Los Angeles Clippers | Indiana Pacers | 116:133 |
NHL (EEUU) |
1:00 | St. Louis Blues | Vegas Golden Knights | 1:2OT |
2:00 | Vancouver Canucks | Los Angeles Kings | 2:3 |