Clasificación Mundial CAF |
15:00 | Mauritius | Eswatini | 2:1 |
15:00 | Kenia | Costa de Marfil | 0:0 |
15:00 | Südsudan | Sudán | 0:3 |
15:00 | Madagascar | Mali | 0:0 |
18:00 | Cabo Verde | Libia | 1:0 |
18:00 | Lesotho | Ruanda | 0:1 |
18:00 | Zambia | Tanzania | 0:1 |
18:00 | Sudáfrica | Zimbabue | 3:1 |
18:00 | Tschad | Comoras | 0:2 |
21:00 | Angola | Camerún | 1:1 |
21:00 | Gabón | Gambia | 3:2 |
21:00 | Kongo | Marruecos | 0:6 |
21:00 | Seychellen | Burundi | 1:3 |
Clasificación Mundial CONCACAF |
21:00 | St. Lucia | Aruba | 2:2 |
21:30 | Cuba | Cayman Islands | 3:0 |
22:00 | St. Kitts and Nevis | Bahamas | 1:0 |
Clasificación Mundial AFC |
12:14 | Japón | Siria | 5:0 |
13:00 | Corea del Sur | China | 1:0 |
14:10 | Australia | Palestina | 5:0 |
14:30 | Indonesia | Filipinas | 2:0 |
14:30 | Tailandia | Singapur | 3:1 |
15:00 | Corea del Norte | Myanmar | 4:1 |
15:00 | Malasia | Taipei Chino | 3:1 |
17:00 | Turkmenistán | Hongkong | 0:0 |
17:00 | Tayikistán | Pakistán | 3:0 |
17:45 | Catar | India | 2:1 |
17:45 | Kuwait | Afganistán | 1:0 |
18:00 | Omán | Kirguistán | 1:1 |
18:00 | Libano | Bangladesh | 4:0 |
19:00 | Irán | Uzbekistán | 0:0 |
19:00 | Emiratos Árabes Unidos | Bahrein | 1:1 |
20:00 | Irak | Vietnam | 3:1 |
20:00 | Arabia Saudita | Jordania | 1:2 |
20:00 | Yemen | Nepal | 2:2 |
NHL (EEUU) |
2:00 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | 4:1 |