Liga de las Naciones |
18:00 | Moldavia | Andorra | 2:0 |
18:00 | Letonia | Macedonia norte | 0:3 |
20:45 | Inglaterra | Grecia | 1:2 |
20:45 | Italia | Bélgica | 2:2 |
20:45 | Israel | Francia | 1:4 |
20:45 | Finlandia | Irlanda | 1:2 |
20:45 | Noruega | Eslovenia | 3:0 |
20:45 | Austria | Kazajistán | 4:0 |
20:45 | Gibraltar | San Marino | 1:0 |
20:45 | Färöer | Armenia | 2:2 |
Clasificación Mundial CONMEBOL |
22:00 | Bolivia | Colombia | 1:0 |
23:00 | Venezuela | Argentina | 1:1 |
23:00 | Ecuador | Paraguay | 0:0 |
Clasificación Mundial OFC |
6:00 | New Caledonia | Papua New Guinea | 3:1 |
9:00 | Solomon Islands | Fiyi | 0:1 |
Clasificación Mundial AFC |
11:10 | Australia | China | 3:1 |
16:00 | Uzbekistán | Irán | 0:0 |
16:00 | Jordania | Corea del Sur | 0:2 |
18:00 | Bahrein | Indonesia | 2:2 |
18:00 | Catar | Kirguistán | 3:1 |
18:00 | Emiratos Árabes Unidos | Corea del Norte | 1:1 |
18:00 | Omán | Kuwait | 4:0 |
20:00 | Arabia Saudita | Japón | 0:2 |
20:00 | Irak | Palestina | 1:0 |
Campeonato Brasileiro (BRA) |
0:30 | Club Atletico Mineiro | Gremio Porto Alegre | 2:1 |
NHL (EEUU) |
1:00 | Montréal Canadiens | Toronto Maple Leafs | 1:0 |
1:30 | Pittsburgh Penguins | New York Rangers | 0:6 |
4:00 | Vancouver Canucks | Calgary Flames | 5:6OT |
4:00 | Vegas Golden Knights | Colorado Avalanche | 8:4 |
4:00 | Edmonton Oilers | Winnipeg Jets | 0:6 |