Clasificación Mundial |
18:00 | Moldavia | Estonia | 2:3 |
20:45 | Israel | Noruega | 2:4 |
20:45 | Liechtenstein | Kazajistán | 0:2 |
20:45 | Macedonia norte | Gales | 1:1 |
20:45 | Gibraltar | República Checa | 0:4 |
20:45 | Montenegro | Färöer | 1:0 |
Clasificación Mundial CAF |
17:00 | Angola | Cabo Verde | 1:2 |
17:00 | Uganda | Guinea | 1:0 |
17:00 | Ruanda | Lesotho | 1:1 |
17:00 | Nigeria | Zimbabue | 1:1 |
17:00 | Benín | Sudáfrica | 0:2 |
20:00 | Camerún | Libia | 3:1 |
20:00 | Egipto | Sierra Leona | 1:0 |
20:00 | Botswana | Somalia | 2:0 |
20:00 | Sudán | Südsudan | 1:1 |
20:00 | Burundi | Seychellen | 5:0 |
22:00 | Argelia | Mozambique | 5:1 |
22:00 | Mauritania | DR Congo | 0:2 |
22:00 | Senegal | Togo | 2:0 |
22:00 | Comoras | Tschad | 1:0 |
22:30 | Marruecos | Tanzania | 2:0 |
Clasificación Mundial CONMEBOL |
21:00 | Bolivia | Uruguay | 0:0 |
Clasificación Mundial AFC |
11:35 | Japón | Arabia Saudita | 0:0 |
12:00 | China | Australia | 0:2 |
12:00 | Corea del Sur | Jordania | 1:1 |
14:45 | Indonesia | Bahrein | 1:0 |
14:45 | Kirguistán | Catar | 3:1 |
17:00 | Irán | Uzbekistán | 2:2 |
19:15 | Corea del Norte | Emiratos Árabes Unidos | 1:2 |
19:15 | Kuwait | Omán | 0:1 |
19:15 | Palestina | Irak | 2:1 |
NBA (EEUU) |
0:00 | Indiana Pacers | Minnesota Timberwolves | 119:103 |
0:00 | Orlando Magic | Los Angeles Lakers | 118:106 |
0:00 | Washington Wizards | Toronto Raptors | 104:112 |
0:30 | Brooklyn Nets | Dallas Mavericks | 101:120 |
1:00 | New Orleans Pelicans | Philadelphia 76ers | 112:99 |
2:00 | Denver Nuggets | Chicago Bulls | 119:129 |
3:00 | Sacramento Kings | Boston Celtics | 95:113 |
3:00 | Phoenix Suns | Milwaukee Bucks | 108:106 |
NHL (EEUU) |
0:30 | New Jersey Devils | Vancouver Canucks | 3:4t.t.p. |
0:30 | New York Islanders | Columbus Blue Jackets | 3:4t.t.p. |
1:00 | Dallas Stars | Minnesota Wild | 3:0 |
2:00 | Utah Hockey Club | Detroit Red Wings | 1:5 |