Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
LigaF | 14/01/23 12:00 | 14/01/23 12:00 | Sporting de Huelva | FC Barcelona | 0:3 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 14/01/23 12:00 | 14/01/23 12:00 | Levante Las Planas | Deportivo Alavés | 1:0 | 2 - 3 puntos |
1RFEF | 14/01/23 12:00 | 14/01/23 12:00 | RCD Espanyol | SE AEM | 0:0 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 14/01/23 16:00 | 14/01/23 16:00 | Atlético de Madrid | Villarreal CF | 2:2 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 15/01/23 12:00 | 15/01/23 12:00 | Valencia CF | Real Sociedad | 2:1 | 3 - 4 puntos |
LigaF | 15/01/23 12:00 | 15/01/23 12:00 | Levante UD | Costa Adeje Tenerife | 2:0 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 15/01/23 12:00 | 15/01/23 12:00 | Alhama FC | Athletic Club | 2:1 | 2 - 3 puntos |
WSL | 15/01/23 13:00 | 15/01/23 13:00 | Arsenal FC | Chelsea FC | 1:1 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 15/01/23 16:00 | 15/01/23 16:00 | Real Madrid | Real Betis | 4:0 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 15/01/23 18:15 | 15/01/23 18:15 | Sevilla FC | Madrid CFF | 4:2 | 2 - 3 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LigaF | 14/01/23 12:00 | 14/01/23 12:00 | ¿Qué jugadora REALIZARÁ MÁS REMATES en la Jornada 15? |
| 2 puntos |