Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
LigaF | 4/02/23 12:00 | 4/02/23 12:00 | Alhama FC | Levante Las Planas | 0:0 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 4/02/23 12:00 | 4/02/23 12:00 | Athletic Club | Costa Adeje Tenerife | 0:1 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 4/02/23 16:00 | 4/02/23 16:00 | Deportivo Alavés | Levante UD | 0:2 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 4/02/23 18:15 | 4/02/23 18:15 | Valencia CF | Real Madrid | 1:6 | 2 - 3 puntos |
LMXF | 4/02/23 19:00 | 4/02/23 19:00 | Cruz Azul | Pumas UNAM | 1:1 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 5/02/23 12:00 | 5/02/23 12:00 | Sporting de Huelva | Atlético de Madrid | 1:3 | 3 - 4 puntos |
LigaF | 5/02/23 12:00 | 5/02/23 12:00 | Madrid CFF | Real Sociedad | 2:2 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 5/02/23 12:00 | 5/02/23 12:00 | Sevilla FC | Villarreal CF | 1:0 | 2 - 3 puntos |
1RFEF | 5/02/23 12:00 | 5/02/23 12:00 | SD Eibar | RC Deportivo Abanca | 1:0 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 5/02/23 16:00 | 5/02/23 16:00 | FC Barcelona | Real Betis | 7:0 | 2 - 3 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
LigaF | 4/02/23 12:00 | 4/02/23 12:00 | ¿Las jugadoras de qué NACIONALIDAD sumarán MÁS MINUTOS totales en la jornada 18? |
| 2 puntos |