Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
LigaF | 4/03/23 12:00 | 4/03/23 12:00 | Sporting de Huelva | Athletic Club | 2:3 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 4/03/23 12:00 | 4/03/23 12:00 | Real Sociedad | Atlético de Madrid | 1:2 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 4/03/23 14:00 | 4/03/23 14:00 | Madrid CFF | Deportivo Alavés | 5:1 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 4/03/23 16:00 | 4/03/23 16:00 | Valencia CF | Costa Adeje Tenerife | 2:1 | 2 - 3 puntos |
1RFEF | 4/03/23 16:00 | 4/03/23 16:00 | CA Osasuna | SE AEM | 3:0 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 4/03/23 18:15 | 4/03/23 18:15 | Alhama FC | Real Madrid | 1:5 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 5/03/23 12:00 | 5/03/23 12:00 | FC Barcelona | Villarreal CF | 5:0 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 5/03/23 16:00 | 5/03/23 16:00 | Sevilla FC | Levante UD | 2:4 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 5/03/23 18:00 | 5/03/23 18:00 | Levante Las Planas | Real Betis | 2:2 | 3 - 4 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
LigaF | 4/03/23 12:00 | 4/03/23 12:00 | ¿Qué jugadora DISPUTARÁ MÁS MINUTOS en la Jornada 20? |
| 2 puntos | |
WLC | 5/03/23 16:00 | 5/03/23 16:00 | ¿Cuál será el desenlace de la Women's League Cup? |
| 2 puntos |