Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
LigaF | 11/03/23 12:00 | 11/03/23 12:00 | Levante Las Planas | Sevilla FC | 1:1 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 11/03/23 12:00 | 11/03/23 12:00 | Deportivo Alavés | Sporting de Huelva | 2:1 | 3 - 4 puntos |
LigaF | 11/03/23 16:00 | 11/03/23 16:00 | Real Betis | Real Sociedad | 0:0 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 11/03/23 18:15 | 11/03/23 18:15 | Levante UD | FC Barcelona | 0:4 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 12/03/23 12:00 | 12/03/23 12:00 | Athletic Club | Valencia CF | 0:2 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 12/03/23 12:00 | 12/03/23 12:00 | Villarreal CF | Alhama FC | 3:1 | 2 - 3 puntos |
1RFEF | 12/03/23 13:00 | 12/03/23 13:00 | CD Juan Grande | Rayo Vallecano | 1:1 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 12/03/23 15:00 | 12/03/23 15:00 | Costa Adeje Tenerife | Madrid CFF | 5:2 | 2 - 3 puntos |
BRA | 12/03/23 15:00 | 12/03/23 15:00 | Santos | Ferroviaria | 0:1 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 12/03/23 18:00 | 12/03/23 18:00 | Atlético de Madrid | Real Madrid | 0:0 | 2 - 3 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
LigaF | 11/03/23 12:00 | 11/03/23 12:00 | ¿Qué jugadora COMPLETARÁ MÁS PASES en la Jornada 21? |
| 2 puntos |