Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
LigaF | 28/04/23 20:00 | 28/04/23 20:00 | Alhama FC | Sevilla FC | 0:0 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 29/04/23 12:00 | 29/04/23 12:00 | Costa Adeje Tenerife | Levante UD | 0:1 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 29/04/23 14:00 | 29/04/23 14:00 | Valencia CF | Deportivo Alavés | 2:1 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 29/04/23 16:00 | 29/04/23 16:00 | Levante Las Planas | Athletic Club | 0:1 | 3 - 4 puntos |
LigaF | 30/04/23 12:00 | 30/04/23 12:00 | Real Betis | Atlético de Madrid | 1:1 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 30/04/23 12:00 | 30/04/23 12:00 | Villarreal CF | Real Sociedad | 0:1 | 2 - 3 puntos |
1RFEF | 30/04/23 12:00 | 30/04/23 12:00 | Granada CF | SE AEM | 2:0 | 2 - 3 puntos |
BUN | 30/04/23 13:00 | 30/04/23 13:00 | Eintracht Frankfurt | TSG Hoffenheim | 3:3 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 30/04/23 16:00 | 30/04/23 16:00 | FC Barcelona | Sporting de Huelva | 3:0 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 30/04/23 18:00 | 30/04/23 18:00 | Real Madrid | Madrid CFF | 3:2 | 2 - 3 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
LigaF | 29/04/23 6:00 | 29/04/23 6:00 | ¿Qué equipo recibirá MÁS TARJETAS AMARILLAS en la jornada 27? |
| 2 puntos | |
UWCL | 1/05/23 18:45 | 1/05/23 18:45 | ¿Cómo quedará el Arsenal-Wolfsburg? |
| 2 puntos |