Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
LigaF | 1/10/22 12:00 | 1/10/22 12:00 | Real Betis | Costa Adeje Tenerife | 1:2 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 1/10/22 12:00 | 1/10/22 12:00 | Deportivo Alavés | Villarreal CF | 0:4 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 1/10/22 16:00 | 1/10/22 16:00 | Sporting de Huelva | Valencia CF | 0:0 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 1/10/22 18:00 | 1/10/22 18:00 | FC Barcelona | Madrid CFF | 7:0 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 2/10/22 12:00 | 2/10/22 12:00 | Levante Las Planas | Alhama FC | 3:1 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 2/10/22 12:00 | 2/10/22 12:00 | Levante UD | Atlético de Madrid | 2:1 | 3 - 4 puntos |
LigaF | 2/10/22 16:00 | 2/10/22 16:00 | Sevilla FC | Real Sociedad | 2:2 | 2 - 3 puntos |
1RFEF | 2/10/22 17:00 | 2/10/22 17:00 | DUX Logroño | SD Eibar | 0:1 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 2/10/22 18:00 | 2/10/22 18:00 | Athletic Club | Real Madrid | 0:3 | 2 - 3 puntos |
NWSL | 3/10/22 0:00 | 3/10/22 0:00 | Chicago Red Stars | Angel City | 2:0 | 2 - 3 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
LigaF | 1/10/22 12:00 | 1/10/22 12:00 | ¿Qué equipo recibirá MÁS TARJETAS AMARILLAS en la Jornada 4? |
| 2 puntos |