Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Grupo | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUFE | 30/07/23 6:30 | 30/07/23 6:30 | Corea del Sur | Marruecos | Grupo H | 0:1 | 2 - 5 - 5 |
MUFE | 30/07/23 9:00 | 30/07/23 9:00 | Noruega | Filipinas | Grupo A | 6:0 | 2 - 6 - 6 |
MUFE | 30/07/23 9:00 | 30/07/23 9:00 | Suiza | Nueva Zelanda | Grupo A | 0:0 | 3 - 3 - 6 |
MUFE | 30/07/23 11:30 | 30/07/23 11:30 | Alemania | Colombia | Grupo H | 1:2 | 2 - 6 - 6 |
MUFE | 31/07/23 9:00 | 31/07/23 9:00 | Costa Rica | Zambia | Grupo C | 1:3 | 3 - 6 - 3 |
MUFE | 31/07/23 9:00 | 31/07/23 9:00 | Japón | España | Grupo C | 4:0 | 6 - 4 - 2 |
MUFE | 31/07/23 12:00 | 31/07/23 12:00 | Irlanda | Nigeria | Grupo B | 0:0 | 6 - 5 - 2 |
MUFE | 31/07/23 12:00 | 31/07/23 12:00 | Canadá | Australia | Grupo B | 0:4 | 3 - 3 - 3 |
MUFE | 1/08/23 9:00 | 1/08/23 9:00 | Vietnam | Países Bajos | Grupo E | 0:7 | 6 - 6 - 2 |
MUFE | 1/08/23 9:00 | 1/08/23 9:00 | Portugal | EE.UU. | Grupo E | 0:0 | 6 - 6 - 2 |
MUFE | 1/08/23 13:00 | 1/08/23 13:00 | Haití | Dinamarca | Grupo D | 0:2 | 6 - 6 - 2 |
MUFE | 1/08/23 13:00 | 1/08/23 13:00 | China | Inglaterra | Grupo D | 1:6 | 6 - 6 - 2 |
MUFE | 2/08/23 9:00 | 2/08/23 9:00 | Sudáfrica | Italia | Grupo G | 3:2 | 6 - 5 - 2 |
MUFE | 2/08/23 9:00 | 2/08/23 9:00 | Argentina | Suecia | Grupo G | 0:2 | 6 - 6 - 2 |
MUFE | 2/08/23 12:00 | 2/08/23 12:00 | Jamaica | Brasil | Grupo F | 0:0 | 6 - 6 - 2 |
MUFE | 2/08/23 12:00 | 2/08/23 12:00 | Panamá | Francia | Grupo F | 3:6 | 6 - 6 - 2 |
MUFE | 3/08/23 12:00 | 3/08/23 12:00 | Marruecos | Colombia | Grupo H | 1:0 | 6 - 5 - 2 |
MUFE | 3/08/23 12:00 | 3/08/23 12:00 | Corea del Sur | Alemania | Grupo H | 1:1 | 6 - 6 - 2 |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
WWC | 30/07/23 9:00 | 30/07/23 9:00 | ¿Cuántas tarjetas rojas se mostrarán en la jornada 3? |
| 2 puntos |