Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
LigaF | 15/10/22 12:00 | 15/10/22 12:00 | Levante Las Planas | Levante UD | 1:1 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 15/10/22 12:00 | 15/10/22 12:00 | Real Sociedad | Costa Adeje Tenerife | 1:1 | 2 - 3 puntos |
SeA | 15/10/22 14:30 | 15/10/22 14:30 | Inter Milan | AC Milan | 4:0 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 15/10/22 16:00 | 15/10/22 16:00 | Atlético de Madrid | Sporting de Huelva | 5:0 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 15/10/22 17:45 | 15/10/22 17:45 | Athletic Club | FC Barcelona | 0:3 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 16/10/22 12:00 | 16/10/22 12:00 | Villarreal CF | Sevilla FC | 0:5 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 16/10/22 12:00 | 16/10/22 12:00 | Real Madrid | Deportivo Alavés | 7:1 | 2 - 3 puntos |
1RFEF | 16/10/22 12:00 | 16/10/22 12:00 | CD Juan Grande | Granada CF | 1:2 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 16/10/22 16:00 | 16/10/22 16:00 | Alhama FC | Valencia CF | 0:1 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 16/10/22 18:00 | 16/10/22 18:00 | Madrid CFF | Real Betis | 4:0 | 3 - 4 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LigaF | 15/10/22 12:00 | 15/10/22 12:00 | ¿Qué equipo LANZARÁ MÁS CORNERS en su partido? |
| 2 puntos |